Costo de la Modalidad 40 IMSS en 2029
| UMA | Salario mensual MXN |
Costo mensual |
Total anual |
|---|---|---|---|
| 1 | $3,942.24 | $698.13 | $8,377.56 |
| 2 | $7,884.47 | $1,396.26 | $16,755.12 |
| 3 | $11,826.71 | $2,094.39 | $25,132.68 |
| 4 | $15,768.94 | $2,792.52 | $33,510.24 |
| 5 | $19,711.18 | $3,490.65 | $41,887.80 |
| 6 | $23,653.41 | $4,188.78 | $50,265.36 |
| 7 | $27,595.65 | $4,886.91 | $58,642.92 |
| 8 | $31,537.89 | $5,585.04 | $67,020.48 |
| 9 | $35,480.12 | $6,283.17 | $75,398.04 |
| 10 | $39,422.36 | $6,981.31 | $83,775.72 |
| 11 | $43,364.59 | $7,679.44 | $92,153.28 |
| 12 | $47,306.83 | $8,377.57 | $100,530.84 |
| 13 | $51,249.07 | $9,075.70 | $108,908.40 |
| 14 | $55,191.30 | $9,773.83 | $117,285.96 |
| 15 | $59,133.54 | $10,471.96 | $125,663.52 |
| 16 | $63,075.77 | $11,170.09 | $134,041.08 |
| 17 | $67,018.01 | $11,868.22 | $142,418.64 |
| 18 | $70,960.24 | $12,566.35 | $150,796.20 |
| 19 | $74,902.48 | $13,264.48 | $159,173.76 |
| 20 | $78,844.72 | $13,962.61 | $167,551.32 |
| 21 | $82,786.95 | $14,660.74 | $175,928.88 |
| 22 | $86,729.19 | $15,358.87 | $184,306.44 |
| 23 | $90,671.42 | $16,057.00 | $192,684.00 |
| 24 | $94,613.66 | $16,755.13 | $201,061.56 |
| 25 (tope) | $98,555.90 | $17,453.26 | $209,439.12 |
Datos base 2029 (estimado): UMA mensual = $3,942.24 · Factor M40 = 17.709% (= 0.17709) · Tope mensual = 25 UMA = $98,555.90
Fórmula por UMA (Ejemplo: 15 UMA)
Paso 1. Salario mensual (MXN): 15 × 3,942.24 = $59,133.54
Paso 2. Costo mensual M40: 59,133.54 × 0.17709 = $10,471.96
Paso 3. Costo anual (estimado): 10,471.96 × 12 = $125,663.52
Resultado: 15 UMA → Salario $59,133.54 · Costo mensual $10,471.96 · Anual $125,663.52
| Salario mensual MXN |
Costo mensual |
Total anual |
|---|---|---|
| $5,000.00 | $885.45 | $10,625.40 |
| $10,000.00 | $1,770.90 | $21,250.80 |
| $15,000.00 | $2,656.35 | $31,876.20 |
| $20,000.00 | $3,541.80 | $42,501.60 |
| $25,000.00 | $4,427.25 | $53,127.00 |
| $30,000.00 | $5,312.70 | $63,752.40 |
| $35,000.00 | $6,198.15 | $74,377.80 |
| $40,000.00 | $7,083.60 | $85,003.20 |
| $45,000.00 | $7,969.05 | $95,628.60 |
| $50,000.00 | $8,854.50 | $106,254.00 |
| $55,000.00 | $9,739.95 | $116,879.40 |
| $60,000.00 | $10,625.40 | $127,504.80 |
| $65,000.00 | $11,510.85 | $138,130.20 |
| $70,000.00 | $12,396.30 | $148,755.60 |
| $75,000.00 | $13,281.75 | $159,381.00 |
| $80,000.00 | $14,167.20 | $170,006.40 |
| $85,000.00 | $15,052.65 | $180,631.80 |
| $90,000.00 | $15,938.10 | $191,257.20 |
| $95,000.00 | $16,823.55 | $201,882.60 |
| $98,555.90 (tope) | $17,453.26 | $209,439.12 |
Datos base 2029 (estimado): UMA mensual = $3,942.24 · Factor M40 = 17.709% (= 0.17709) · Tope mensual = 25 UMA = $98,555.90
Fórmula por salario (Ejemplo: $25,000)
Paso 1. Costo mensual M40: 25,000 × 0.17709 = $4,427.25
Paso 2. Costo anual (estimado): 4,427.25 × 12 = $53,127.00
Resultado: $25,000 → Costo mensual $4,427.25 · Anual $53,127.00
Evolución del Costo de la Modalidad 40
| Año | UMA diaria (MXN) |
Factor M40 (%) |
|---|---|---|
| 2020 | 86.88 | 10.075% |
| 2021 | 89.62 | 10.075% |
| 2022 | 96.22 | 10.075% |
| 2023 | 103.74 | 11.166% |
| 2024 | 108.57 | 12.256% |
| 2025 | 113.14 | 13.347% |
| 2026 | 115.92 estimado | 14.438% |
| 2027 | 120.507619 estimado | 15.528% |
| 2028 | 125.0932143 estimado | 16.619% |
| 2029 | 129.6788095 estimado | 17.709% |
| 2030 | 134.2644048 estimado | 18.800% |
Nota: De 2026 a 2030 la UMA diaria es una proyección con base en tendencia; el valor oficial lo publica INEGI cada enero (vigente desde febrero). El factor M40 mostrado corresponde al escalamiento previsto.