Costo Modalidad 40 2030
UMA | Salario mensual MXN | Costo mensual | Total anual |
---|---|---|---|
1 | $4,081.64 | $767.35 | $9,208.18 |
2 | $8,163.28 | $1,534.70 | $18,416.35 |
3 | $12,244.91 | $2,302.04 | $27,624.53 |
4 | $16,326.55 | $3,069.39 | $36,832.70 |
5 | $20,408.19 | $3,836.74 | $46,040.88 |
6 | $24,489.83 | $4,604.06 | $55,248.71 |
7 | $28,571.46 | $5,371.44 | $64,457.23 |
8 | $32,653.10 | $6,138.79 | $73,665.50 |
9 | $36,734.74 | $6,906.13 | $82,873.61 |
10 | $40,816.38 | $7,673.47 | $92,081.64 |
11 | $44,898.01 | $8,440.82 | $101,289.82 |
12 | $48,979.65 | $9,208.16 | $110,498.00 |
13 | $53,061.29 | $9,975.50 | $119,706.04 |
14 | $57,142.92 | $10,742.85 | $128,914.20 |
15 | $61,224.57 | $11,510.22 | $138,122.63 |
16 | $65,306.20 | $12,277.56 | $147,330.74 |
17 | $69,387.84 | $13,044.91 | $156,538.92 |
18 | $73,469.48 | $13,812.30 | $165,747.55 |
19 | $77,551.11 | $14,579.60 | $174,955.20 |
20 | $81,632.75 | $15,346.95 | $184,163.40 |
21 | $85,714.39 | $16,114.30 | $193,371.55 |
22 | $89,796.02 | $16,881.64 | $202,579.68 |
23 | $93,877.66 | $17,648.99 | $211,787.88 |
24 | $97,959.30 | $18,416.34 | $220,996.08 |
25 (tope) | $102,040.95 | $19,183.70 | $230,204.38 |
Datos base 2030 (estimado): UMA mensual = $4,081.64 · Factor M40 = 18.800% (= 0.18800) · Tope mensual = 25 UMA = $102,040.95
Fórmula por UMA (Ejemplo: 15 UMA)
Paso 1. Salario mensual (MXN): 15 × 4,081.64 = $61,224.57
Paso 2. Costo mensual M40: 61,224.57 × 0.18800 = $11,510.22
Paso 3. Costo anual (estimado): 11,510.22 × 12 = $138,122.63
Resultado: 15 UMA → Salario $61,224.57 · Costo mensual $11,510.22 · Anual $138,122.63
Salario mensual MXN | Costo mensual | Total anual |
---|---|---|
$5,000.00 | $940.00 | $11,280.00 |
$10,000.00 | $1,880.00 | $22,560.00 |
$15,000.00 | $2,820.00 | $33,840.00 |
$20,000.00 | $3,760.00 | $45,120.00 |
$25,000.00 | $4,700.00 | $56,400.00 |
$30,000.00 | $5,640.00 | $67,680.00 |
$35,000.00 | $6,580.00 | $78,960.00 |
$40,000.00 | $7,520.00 | $90,240.00 |
$45,000.00 | $8,460.00 | $101,520.00 |
$50,000.00 | $9,400.00 | $112,800.00 |
$55,000.00 | $10,340.00 | $124,080.00 |
$60,000.00 | $11,280.00 | $135,360.00 |
$65,000.00 | $12,220.00 | $146,640.00 |
$70,000.00 | $13,160.00 | $157,920.00 |
$75,000.00 | $14,100.00 | $169,200.00 |
$80,000.00 | $15,040.00 | $180,480.00 |
$85,000.00 | $15,980.00 | $191,760.00 |
$90,000.00 | $16,920.00 | $203,040.00 |
$95,000.00 | $17,860.00 | $214,320.00 |
$100,000.00 | $18,800.00 | $225,600.00 |
$102,040.95 (tope) | $19,183.70 | $230,204.38 |
Datos base 2030 (estimado): UMA mensual = $4,081.64 · Factor M40 = 18.800% (= 0.18800) · Tope mensual = 25 UMA = $102,040.95
Fórmula por salario (Ejemplo: $25,000)
Paso 1. Costo mensual M40: 25,000 × 0.18800 = $4,700.00
Paso 2. Costo anual (estimado): 4,700.00 × 12 = $56,400.00
Resultado: $25,000 → Costo mensual $4,700.00 · Anual $56,400.00
Evolución del costo de la Modalidad 40
Año | UMA diaria (MXN) | Factor M40 (%) |
---|---|---|
2020 | 86.88 | 10.075% |
2021 | 89.62 | 10.075% |
2022 | 96.22 | 10.075% |
2023 | 103.74 | 11.166% |
2024 | 108.57 | 12.256% |
2025 | 113.14 | 13.347% |
2026 | 115.92 estimado | 14.438% |
2027 | 120.507619 estimado | 15.528% |
2028 | 125.0932143 estimado | 16.619% |
2029 | 129.6788095 estimado | 17.709% |
2030 | 134.2644048 estimado | 18.800% |
Nota: De 2026 a 2030 la UMA diaria es proyección; el valor oficial lo publica INEGI cada enero (vigente desde febrero). El factor M40 mostrado corresponde al escalamiento previsto.